
2027年(令和9年)の第21回統一地方選挙は、2026年8月31日時点で臨時特例法による正式な対象範囲・投票日が確定していません。本記事では、現在の任期満了日と選挙管理委員会の公式資料を基準に、自治体ごとに「対象見込み」「対象外」「要確認」を区別して整理します。
日程が決まる仕組みや投票できる人の条件は、2027年統一地方選挙の総合解説で確認できます。このページでは、自治体ごとの対象見込みと確認資料を整理します。
情報ボックス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 情報基準日 | 2026年8月31日(令和8年8月31日) |
| 最終更新日 | 2026年10月21日(目次・リンク・表記を修正。情報基準日は2026年8月31日) |
| 2027年臨時特例法 | 法案提出前扱い。公開一次資料で2027年用法案を確認できず |
| 本一覧の状態 | 対象見込み版 |
| 判定基準 | 現行任期満了日、公式選挙予定、2023年特例法を参考にした対象期間 |
| 「確定」の使用 | 2027年特例法・総務省・選管の正式日程で確認された後のみ |
| 全国合計 | 市区町村の全行監査前のため非掲載 |
| 次回更新条件 | 特例法案提出、成立・公布、総務省正式発表、各選管の日程決定 |
2023年の臨時特例法では、原則として2023年3月1日から5月31日までに任期満了を迎える地方選挙を対象とし、一定条件下で6月1日から10日に任期満了となる市区町村長についても統一日程へ組み込める規定が設けられた。しかし、これは法律第84号として制定された2023年限りの特例であり、2027年について同じ期間になることはまだ確定していない。
この記事の結論
2027年の正式な投票日・対象範囲はまだ確定していない。したがって、本記事では任期満了日が2027年春にある選挙を中心に「対象見込み」とする。2023年の対象自治体をそのまま4年後へ移した一覧ではない。
県レベルでは、現行任期から知事8道府県、都道府県議会41道府県が対象見込みとなる。これは2027年の総務省正式対象数ではなく、現行任期を2023年型の対象期間に当てはめた調査値である。
対象自治体数と選挙数は別である。たとえば同じ市で市長選と市議選が対象になれば、対象自治体数は1、選挙数は2として数える。
都道府県の対象見込みを確認する
都道府県名を選ぶと、本文の早見表にある該当行へ移動します。早見表では、2026年8月31日時点の知事選・都道府県議選の対象見込みと、市区町村の確認状況を確認できます。市区町村については全国の全自治体を網羅した一覧ではありません。確認済みの市区町村一覧は本文後半に掲載しています。最新の対象・日程は、各選挙管理委員会の公式資料でご確認ください。
北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県
茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県
新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県
岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県
滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県
鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県
徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県
福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
2027年統一地方選挙の全国概要
| 選挙区分 | 現行任期ベースの対象数 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 都道府県知事選 | 8 | 対象見込み | 2027年法未成立 |
| 都道府県議会議員選 | 41 | 対象見込み | 2027年法未成立 |
| 政令指定都市長選 | 集計保留 | 要確認 | 市長の現行任期全20市再監査が必要 |
| 政令指定都市議選 | 集計保留 | 要確認 | 20市の現行議会任期再監査が必要 |
| 一般市長選 | 集計保留 | 要確認 | 全国市長任期全行監査前 |
| 一般市議選 | 集計保留 | 要確認 | 全国市議会任期全行監査前 |
| 特別区長選 | 集計保留 | 要確認 | 東京23区を個別確認 |
| 特別区議選 | 集計保留 | 要確認 | 東京23区を個別確認 |
| 町村長選 | 集計保留 | 要確認 | 全国全町村の監査前 |
| 町村議選 | 集計保留 | 要確認 | 全国全町村の監査前 |
| 重複を除く対象自治体数 | 掲載しない | 要確認 | 未監査行を含むため |
| 合計選挙数 | 掲載しない | 要確認 | 未監査行を含むため |
知事・都道府県議の数字は、全国都道府県選挙管理委員会連合会の現行任期満了日から算出した調査値である。総務省が2027年の正式対象団体数を公表した後に置き換える。
「対象自治体数」と「選挙数」の違い
高崎市で市長選と市議会議員選の両方が対象になれば、「高崎市」という地方公共団体は1団体なので対象自治体数は1、一方で市長選と市議選は別の選挙なので選挙数は2となる。群馬県の現行任期表では、高崎市長の任期満了日は2027年5月1日、市議会議員は4月26日である。
都道府県別の県レベル早見表
次表は全国都道府県選挙管理委員会連合会の現行任期満了日を基礎に、2023年型の春の対象期間を参考として判定したもの。「対象外」は現行任期からみて2027年春の対象期間外という意味で、2027年特例法そのものが確定済みという意味ではない。
| 都道府県 | 知事選 | 都道府県議選 | 市区町村全行監査 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 対象見込み | 対象見込み | 要確認 |
| 青森県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 岩手県 | 対象外 | 対象外 | 要確認 |
| 宮城県 | 対象外 | 対象外 | 要確認 |
| 秋田県 | 対象外 | 対象見込み | 一部行確認済み |
| 山形県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 福島県 | 対象外 | 対象外 | 要確認 |
| 茨城県 | 対象外 | 対象外 | 要確認 |
| 栃木県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 群馬県 | 対象外 | 対象見込み | 一部行確認済み |
| 埼玉県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 千葉県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 東京都 | 対象外 | 対象外 | 23区を含め要確認 |
| 神奈川県 | 対象見込み | 対象見込み | 要確認 |
| 新潟県 | 対象外 | 対象見込み | 令和9年執行一覧あり・再監査 |
| 富山県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 石川県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 福井県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 山梨県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 長野県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 岐阜県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 静岡県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 愛知県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 三重県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 滋賀県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 京都府 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 大阪府 | 対象見込み | 対象見込み | 大阪市を含め最終監査要 |
| 兵庫県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 奈良県 | 対象見込み | 対象見込み | 要確認 |
| 和歌山県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 鳥取県 | 対象見込み | 対象見込み | 一部行確認済み |
| 島根県 | 対象見込み | 対象見込み | 要確認 |
| 岡山県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 広島県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 山口県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 徳島県 | 対象見込み | 対象見込み | 要確認 |
| 香川県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 愛媛県 | 対象外 | 対象見込み | 一部行確認済み |
| 高知県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 福岡県 | 対象外 | 対象見込み | 2027年予定表あり・内容再監査 |
| 佐賀県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 長崎県 | 対象外 | 対象見込み | 一部行確認済み |
| 熊本県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 大分県 | 対象見込み | 対象見込み | 一部行確認済み |
| 宮崎県 | 対象外 | 対象見込み | 要確認 |
| 鹿児島県 | 対象外 | 対象見込み | 一部行確認済み |
| 沖縄県 | 対象外 | 対象外 | 要確認 |
都道府県議会議員選挙で現在の周期が統一選から外れているのは、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、東京都、沖縄県の6都県である。これを除く41道府県が現在の任期から対象見込みになる。全国都道府県選管連合会では、例えば北海道・青森・秋田・山形の議会任期を2027年4月29日、岩手県を9月10日、宮城県を11月12日として掲載している。
現在までに行単位で確認できた市区町村の例
秋田県の最新HTML任期表では、秋田市議会が2027年5月1日、大館市議会と上小阿仁村議会が4月30日、東成瀬村議会が4月29日に任期満了となる。いずれも現在の任期からは後半戦の対象見込みである。
| 自治体 | 対象となる選挙 | 任期満了日 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 秋田市 | 市議会議員選挙 | 2027年5月1日 | 対象見込み |
| 大館市 | 市議会議員選挙 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 上小阿仁村 | 村議会議員選挙 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 東成瀬村 | 村議会議員選挙 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
群馬県では、高崎市長が5月1日、市議会が4月26日、桐生市長・市議会がともに5月1日、太田市議会が4月25日、沼田市・藤岡市議会が4月29日など、現在の公式任期表から複数の後半戦対象候補を確認できる。
| 自治体 | 対象となる選挙 | 任期満了日 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 高崎市 | 市長選挙 | 2027年5月1日 | 対象見込み |
| 高崎市 | 市議会議員選挙 | 2027年4月26日 | 対象見込み |
| 桐生市 | 市長選挙 | 2027年5月1日 | 対象見込み |
| 桐生市 | 市議会議員選挙 | 2027年5月1日 | 対象見込み |
| 太田市 | 市議会議員選挙 | 2027年4月25日 | 対象見込み |
| 沼田市 | 市議会議員選挙 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 藤岡市 | 市議会議員選挙 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 富岡市 | 市議会議員選挙 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 安中市 | 市議会議員選挙 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| みどり市 | 市議会議員選挙 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 榛東村 | 村長選挙 | 2027年5月17日 | 対象見込み |
| 吉岡町 | 町長選挙 | 2027年4月26日 | 対象見込み |
| 吉岡町 | 町議会議員選挙 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 上野村 | 村議会議員選挙 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 甘楽町 | 町議会議員選挙 | 2027年4月26日 | 対象見込み |
| 長野原町 | 町議会議員選挙 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 嬬恋村 | 村長選挙 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 嬬恋村 | 村議会議員選挙 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 草津町 | 町議会議員選挙 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 高山村 | 村議会議員選挙 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 東吾妻町 | 町議会議員選挙 | 2027年5月12日 | 対象見込み |
鳥取県では、日吉津村長の任期満了日が2027年4月26日、同村議会が4月29日、日南町議会が4月29日、日野町議会が5月19日と確認できる。
長崎県の現行任期表では、長崎市長4月25日・市議会5月1日、佐世保市長4月29日・市議会5月2日、大村市議会5月1日などが確認できる。
大分県の公式任期表では、大分市長4月22日、別府市長・市議会4月29日、中津市議会5月1日、日田市議会4月30日、津久見市議会4月30日である。
鹿児島県の議会任期表では、枕崎市議会4月30日、阿久根市議会4月25日、垂水市議会4月29日、三島村議会4月29日、大崎町議会・東串良町議会4月30日などが確認できる。
2023年から対象状況が変わった重要事例
| 自治体・選挙 | 2023年 | 2027年の現在判定 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 福井県知事選 | 統一選で実施 | 対象外 | 2026年1月25日の知事選後、現任期は2030年1月24日まで |
| 福井県議選 | 統一選で実施 | 対象見込み | 現行任期満了日は2027年4月29日 |
| 大阪府知事選 | 統一選で実施 | 対象見込み | 2026年選挙後も現行任期満了日は2027年4月8日 |
| 大阪府議選 | 統一選で実施 | 対象見込み | 現行任期満了日は2027年4月29日 |
| 大阪市長選 | 統一選で実施 | 要最終確認 | 自身の辞職に伴う再選時の残任期間規定との関係を市公式現行任期表で最終突合 |
| 大阪市議選 | 統一選で実施 | 要最終確認 | 現行議会任期を市・府公式表で再突合 |
福井県知事については現時点で明確に周期が変わっている。大阪府知事は逆に、2026年に選挙があったという事実だけでは周期が変わったとは判断できず、現在の任期満了日そのものを見る必要がある。
対象自治体はどのように決まるのか
通常の任期満了選挙は公職選挙法に基づいて行われるが、統一地方選挙の年には臨時特例法を制定して、多数の地方選挙を特定の日へ集約する。2023年には法律第84号によって対象期間と投票日が定められた。2027年については、その臨時特例法がまだ確認できないため、現在は「任期満了日から見込む」段階である。
いわゆる90日特例など、同一自治体の長・議会の選挙期日を近接する別の選挙へ合わせられる制度があるため、「任期満了日が4月だから必ず統一日」「2023年に対象だったから必ず2027年も対象」という判定はできない。首長の辞職、死亡、失職、議会解散などによって周期そのものが変化することもある。
無投票は立候補届出締切後に決まる結果であって、選挙が統一地方選挙の対象であるかどうかとは別問題である。そのため、無投票になっても対象一覧から削除しない。
制度全般、投票資格、引っ越し、期日前投票、立候補条件については、2027年統一地方選挙の日程・投票資格・立候補条件を参照。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 2027年統一地方選挙の日程はいつですか | 2026年8月31日時点では正式な投票日・告示日は未確定です。 2027年用の臨時特例法が確認できないため、本記事では2023年の日付を2027年へ機械的に置き換えません。 |
| 対象自治体は確定していますか | まだ確定していません。 現在の一覧は任期満了日を基礎とした「対象見込み」です。 |
| 自分の自治体が対象かどこで確認できますか | 都道府県または市区町村選挙管理委員会の「任期満了日」「今後の選挙予定」を確認するのが最も確実です。 各県は任期一覧・選挙予定を順次更新しています。 |
| 2023年に統一地方選挙があった自治体は2027年も必ず対象ですか | いいえ。 福井県知事のように任期途中の選挙で周期が変わるケースがあります。 |
| 任期満了日が2027年4月なら必ず統一地方選挙ですか | 必ずとはいえません。 2027年臨時特例法の対象期間、別の選挙との期日調整、解散・辞職などを確認する必要があります。 |
| 前半戦と後半戦の違いは何ですか | 過去の統一地方選では、都道府県・政令指定都市を前半、市区町村・特別区を後半に実施する構成が採られています。 2023年は前半が4月9日、後半が4月23日だったが、2027年の日付はまだ確定していません。 |
| 市長選と市議選の両方がある場合、対象自治体数はいくつですか | 1自治体です。 ただし選挙数は市長選1、市議選1の計2選挙として数えます。 |
| 無投票になった自治体は一覧から外れますか | 外れません。 無投票は立候補届出の結果であり、選挙が統一地方選挙の対象であることとは別です。 |
| 補欠選挙も統一地方選挙に含まれますか | 自動的にすべて含まれるわけではありません。 特例法や公職選挙法の条件に該当する補欠選挙等が同日執行される場合があるため、一般選挙とは分けて集計すべきです。 |
| 福井県知事選は2027年統一地方選挙の対象ですか | 現行任期からは対象外です。 2026年1月25日の知事選後、任期満了日は2030年1月24日になっています。一方、福井県議選は2027年4月29日任期満了で対象見込みです。 |
| 大阪府知事選は2026年に選挙があったのになぜ2027年も見込みなのですか | 現行任期満了日が2027年4月8日のままだからです。 長が自身の辞職による選挙で再選された一定の場合には残任期間が任期となる制度があり、単純に選挙日から4年とは計算できません。大阪市長についても同じ論点があるため、市公式の現行任期表と最終突合して掲載します。 |
| 対象自治体一覧は今後変わりますか | 変わる可能性があります。 特例法の内容、首長の辞職・死亡、議会解散、再選挙、自治体の公式任期更新などを反映する必要があります。 |
まとめ
2026年8月31日時点で、2027年統一地方選挙の正式な対象自治体と日程は確定していない。本記事では現行任期を使って「対象見込み」を整理し、確定情報と混同しないことが最も重要である。県レベルでは知事8道府県、都道府県議41道府県が現行任期から対象見込みだが、市区町村を含む全国合計は全行監査を終えるまで掲載しない。
更新履歴
2026年10月21日:都道府県別の目次リンクを修正し、利用できないファイルリンクを本文の一覧・公式資料への案内に変更しました。掲載範囲と説明を整理しました。選挙情報の基準日は2026年8月31日のままです。
2026年8月31日:初版調査。2027年臨時特例法を公開一次資料で確認できないため「見込み版」と判定。47都道府県の知事・議会の現行任期を横断確認。福井県・大阪府の任期変動を重点監査。市区町村の全行監査は継続案件として明示。
確認済みの市区町村一覧
確認済みの市区町村データは、この下の表でご覧いただけます。根拠となる資料は出典・公式資料にまとめています。
2026年8月31日時点で任期満了日を確認し、次の表に掲載した市区町村は47選挙・39自治体である。これは全国合計ではなく、「本調査で行単位まで転記・監査済みの部分集合」の件数である。
| 都道府県 | 自治体 | 選挙 | 任期満了日 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 秋田市 | 市議選 | 2027年5月1日 | 対象見込み |
| 秋田県 | 大館市 | 市議選 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 秋田県 | 上小阿仁村 | 村議選 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 秋田県 | 東成瀬村 | 村議選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 高崎市 | 市長選 | 2027年5月1日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 高崎市 | 市議選 | 2027年4月26日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 桐生市 | 市長選 | 2027年5月1日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 桐生市 | 市議選 | 2027年5月1日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 太田市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 沼田市 | 市議選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 藤岡市 | 市議選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 富岡市 | 市議選 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 安中市 | 市議選 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 群馬県 | みどり市 | 市議選 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 榛東村 | 村長選 | 2027年5月17日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 吉岡町 | 町長選 | 2027年4月26日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 吉岡町 | 町議選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 上野村 | 村議選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 甘楽町 | 町議選 | 2027年4月26日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 長野原町 | 町議選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 嬬恋村 | 村長選 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 嬬恋村 | 村議選 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 草津町 | 町議選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 高山村 | 村議選 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 群馬県 | 東吾妻町 | 町議選 | 2027年5月12日 | 対象見込み |
| 鳥取県 | 日吉津村 | 村長選 | 2027年4月26日 | 対象見込み |
| 鳥取県 | 日吉津村 | 村議選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 鳥取県 | 日南町 | 町議選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 鳥取県 | 日野町 | 町議選 | 2027年5月19日 | 対象見込み |
| 長崎県 | 長崎市 | 市長選 | 2027年4月25日 | 対象見込み |
| 長崎県 | 長崎市 | 市議選 | 2027年5月1日 | 対象見込み |
| 長崎県 | 佐世保市 | 市長選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 長崎県 | 佐世保市 | 市議選 | 2027年5月2日 | 対象見込み |
| 長崎県 | 大村市 | 市議選 | 2027年5月1日 | 対象見込み |
| 大分県 | 大分市 | 市長選 | 2027年4月22日 | 対象見込み |
| 大分県 | 別府市 | 市長選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 大分県 | 別府市 | 市議選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 大分県 | 中津市 | 市議選 | 2027年5月1日 | 対象見込み |
| 大分県 | 日田市 | 市議選 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 大分県 | 津久見市 | 市議選 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 市議選 | 2027年5月1日 | 対象見込み |
| 鹿児島県 | 枕崎市 | 市議選 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 鹿児島県 | 阿久根市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 対象見込み |
| 鹿児島県 | 垂水市 | 市議選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 鹿児島県 | 三島村 | 村議選 | 2027年4月29日 | 対象見込み |
| 鹿児島県 | 大崎町 | 町議選 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
| 鹿児島県 | 東串良町 | 町議選 | 2027年4月30日 | 対象見込み |
これらの行は、それぞれ秋田県、群馬県、鳥取県、長崎県、大分県、愛媛県、鹿児島県の現在の公式任期資料に基づく。
県レベルの注意が必要な事例として、本文前半では福井県知事、福井県議会、大阪府知事、大阪府議会を取り上げている。福井県知事は対象外、残り3選挙は現在の任期から対象見込みである。
集計・検算結果
2026年8月31日時点で、全国合計として安全に提示できるのは県レベルの現行任期ベース集計までである。
| 区分 | 対象見込み | 対象外 | 合計 | 検算 |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県知事選 | 8 | 39 | 47 | 8+39=47 |
| 都道府県議会議員選 | 41 | 6 | 47 | 41+6=47 |
| 県レベル合計選挙数 | 49 | 45 | 94 | 8+41=49、39+6=45、49+45=94 |
知事8道府県は北海道、神奈川県、大阪府、奈良県、鳥取県、島根県、徳島県、大分県。都道府県議会議員選挙の対象外周期は岩手県、宮城県、福島県、茨城県、東京都、沖縄県の6都県で、それ以外の41道府県が対象見込みである。
これは対象自治体数ではない。たとえば大阪府では知事選と府議選の2選挙があっても、「大阪府」という地方公共団体は対象自治体数では1団体である。
上の市区町村一覧に掲載しているのは、39自治体・47選挙である。内訳は秋田県4自治体4選挙、群馬県17自治体21選挙、鳥取県3自治体4選挙、長崎県3自治体5選挙、大分県5自治体6選挙、愛媛県1自治体1選挙、鹿児島県6自治体6選挙。これは確認済みの一部の自治体・選挙の件数であり、全国の対象数ではありません。
全国の対象自治体数・選挙数は、次の範囲の確認が終わるまで掲載を保留しています。
| 集計項目 | 公開判断 |
|---|---|
| 政令指定都市長選の2027年対象数 | 要全20市再監査 |
| 政令指定都市議選の2027年対象数 | 要全20市再監査 |
| 一般市長選 | 集計しない |
| 一般市議選 | 集計しない |
| 特別区長選 | 東京23区全行監査後 |
| 特別区議選 | 東京23区全行監査後 |
| 町村長選 | 集計しない |
| 町村議選 | 集計しない |
| 重複除外済み全国対象自治体数 | 未算出 |
| 全国合計選挙数 | 未算出 |
未確認の自治体を含めた全国合計は示していません。2023年の対象一覧をそのまま4年後に当てはめず、任期の変動や公式発表を個別に確認する必要があります。
福井県だけを見ても、2023年の知事選対象リストを4年ずらせば2027年を誤判定する。現行任期を再確認する方式が必要であることが実証できる。
出典・公式資料
以下は情報基準日までに確認した主要な一次資料である。市区町村データがPDF・Excelのみの県については、公開ページとファイルの存在確認までは行っているが、内容を本文の事実認定へ採用していないものがある。市区町村の判定は、資料の内容を確認できた範囲に限って掲載している。
| 区分 | 主要資料 | 発表主体・状態 |
|---|---|---|
| 国・法令 | 第221回国会 議案の一覧 | 衆議院。2027年統一地方選用特例法案を確認できず。 |
| 国・法令 | 2023年「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」 | e-Gov。2027年判定では参考法のみ。 |
| 全国団体 | 都道府県の選挙 | 全国都道府県選挙管理委員会連合会。知事・議会の現行任期を全国横断確認。 |
| 北海道・東北 | 市町村選挙資料・任期満了日 | 北海道選管の公開先を確認。 |
| 北海道・東北 | 市町村選挙日程等 | 青森県選管。 |
| 北海道・東北 | 任期満了日一覧 | 岩手県公式公開先。 |
| 北海道・東北 | 選挙予定・任期資料 | 宮城県公式公開先。 |
| 北海道・東北 | 任期満了日等について | 秋田県、2026年6月30日更新。市町村行を本文で使用。 |
| 北海道・東北 | 市町村長任期一覧 | 福島県。 |
| 関東 | 県内市町長・議会議員選挙 | 栃木県。 |
| 関東 | 市町村 任期満了日・選挙執行(予定)一覧 | 群馬県。本文の行データに使用。 |
| 関東 | 任期満了日一覧 | 埼玉県。 |
| 関東 | 任期満了日(定数)一覧 | 東京都選挙管理委員会、2026年8月6日更新。 |
| 北陸・甲信越 | 令和9年 選挙執行一覧 | 新潟県。2027年専用の公開ページ。 |
| 北陸・甲信越 | 選挙日程 | 富山県。 |
| 北陸・甲信越 | 任期満了日一覧 | 石川県。 |
| 北陸・甲信越 | 福井県知事・市町長等の任期満了一覧 | 福井県。福井県知事の周期変更確認に使用。 |
| 東海 | 市町長及び議会議員の任期 | 静岡県。 |
| 東海 | 任期満了日一覧 | 三重県、2026年5月1日現在。 |
| 近畿 | 京都府知事・市町村長・議会議員任期満了日一覧 | 京都府。 |
| 近畿 | 府内の選挙日程及び議員・首長の任期満了日 | 大阪府。PDF・Excel公開先を確認。 |
| 近畿 | 各種データ | 兵庫県。知事・県議・市町任期資料。 |
| 近畿 | 任期満了日一覧 | 奈良県。 |
| 中国 | 市町村長・市町村議会議員の任期満了日等 | 鳥取県、2026年7月9日時点。 |
| 中国 | 県内市町村の長・議員の任期満了一覧 | 島根県。 |
| 中国 | 県・市町村の選挙予定一覧、任期満了一覧 | 岡山県、2026年6月1日更新。 |
| 中国 | 市町長・議員の任期満了日 | 広島県、2026年7月7日掲載。 |
| 中国 | 任期満了年月日等一覧 | 山口県、2026年6月8日更新。2027年市町選挙一覧の公開を確認。 |
| 四国 | 任期満了日一覧・執行予定の選挙 | 香川県。 |
| 四国 | 任期満了日一覧 | 愛媛県、2026年6月17日更新。 |
| 九州・沖縄 | 福岡県内の市町村の選挙 | 福岡県、2026年7月28日更新。2027年選挙執行予定資料を公開。 |
| 九州・沖縄 | 県内の選挙期日(予定) | 佐賀県、2026年6月29日更新。 |
| 九州・沖縄 | 任期満了一覧 | 長崎県、2026年7月9日更新。本文で行データを使用。 |
| 九州・沖縄 | 任期満了日について | 熊本県、2026年8月1日更新。 |
| 九州・沖縄 | 長・議員の任期満了一覧表 | 大分県、2026年4月6日更新。本文で使用。 |
| 九州・沖縄 | 公職の任期満了日一覧 | 宮崎県、2026年1月1日現在の資料公開先。 |
| 九州・沖縄 | 議会議員の任期等/長の任期等 | 鹿児島県、2026年4月1日現在。本文で使用。 |
| 九州・沖縄 | 任期満了日と選挙執行予定日 | 沖縄県、ページ更新2026年8月17日。Excel・PDFの任期一覧を公開。 |
本文で参照した主な公式資料は次のとおり。各資料の更新日もあわせてご確認ください。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000084
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/54495
https://www.pref.gunma.jp/page/618888.html
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/schedule/expiration
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/senkyo/r9-senkyoichiran.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/senkan/nittei/kousenshoku-itiran.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/o190010/senkan/yotei/index.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/291571.htm
https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-296053.html
https://www.pref.oita.jp/site/senkyo/ninnki.html
https://www.pref.ehime.jp/page/12142.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ab08/kensei/shityoson/gyosei/e5032212.html
https://www.pref.okinawa.jp/kensei/senkyo/1023172/1005019.html